Je fabrique des produits qui vivent ou meurent selon l'ajustement et la finition. Après avoir passé trop de nuits à chercher des tolérances, j'ai commencé à travailler avecHAOZHIFENGet j'ai appris que c'était génialPièces d'usinage CNCn'arrive pas par hasard. Ils proviennent d’une boucle constante de choix de conception, d’une planification intelligente des processus et de preuves claires de qualité. C'est le playbook que j'utilise maintenant lorsque j'ai besoin de pièces fiables.
Je commence par la fonction, puis je vérifie la disponibilité des stocks et les besoins de finition. La plupart des dépenses excessives se produisent lorsqu'un dessin demande « tout ce qui est premium » alors qu'une seule fonctionnalité est critique. Je sépare les besoins structurels des besoins cosmétiques et j'adapte chacun à un matériau et une finition sains.
| Matériel | Quand je le choisis | Usinabilité | Tolérance typique que j'ai | Terminez les options qui fonctionnent | Notes de versions réelles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium 6061 | Boîtiers et supports légers | Facile | ±0,05 mm sur les éléments fraisés | Anodisation claire ou colorée, projection de billes | Stable, rapide à couper, bon rapport qualité-prix |
| Aluminium 7075 | Haute résistance avec une faible masse | Modéré | ±0,02–0,03 mm sur les alésages de précision | Anodisation dure | Soulagement du stress mental après un enlèvement important de matière |
| Inox 304 | Pièces en contact avec les aliments et les consommateurs | Modéré | ±0,05mm | Polissage vibratoire, passivation | Gummy si les outils sont émoussés ; les couteaux tranchants comptent |
| Inox 316 | Appareils marins ou médicaux critiques contre la corrosion | Plus fort | ±0,03 à 0,05 mm | Electropolissage, passivation | La chaleur peut déformer les parois minces ; planifier les parcours d'outils |
| Acier au carbone 1045 | Arbres et pièces de résistance | Facile | ±0,02–0,04 mm sur les diamètres tournés | Zinc ou oxyde noir | Laisser le stock pour meuler si les roulements glissent |
| Laiton C360 | Filetages, raccords, petits inserts de précision | Très facile | ±0,01–0,02 mm | Comme usiné, plaque de nickel en option | Les fils sont nets et les joints sont fiables |
| ABS ou POM | Mécanismes et gabarits de test à faible bruit | Facile | ±0,1 mm typique | Comme usiné | La croissance thermique peut mordre sur les pièces longues |
| Fonctionnalité | Tolérance je précise | Processus qui le retient | Inspection que je demande | Risque si ignoré |
|---|---|---|---|---|
| Alésage pour ajustement à la presse | H7 ou ±0,01–0,015 mm | Passe de finition d'alésage ou alésage | Taille et rondeur de la MMT | Boîtier lâche ou fissuré |
| Planéité sur la face d'étanchéité | ≤0,03 mm par 100 mm | Coupe à la mouche puis écrémage léger | Plaque de surface et indicateur | Fuites ou charge inégale du joint |
| Fente avec coin interne pointu | Rayon ≤0,2 mm ou EDM | EDM à fil pour coins sans rayon | Mesure de profil | Interférence d'assemblage |
| Diamètres tournés concentriques | ≤0,02 mm TIR | Tournage à configuration unique avec outils en direct | Runout sur les blocs en V | Vibrations ou usure des roulements |
Je divise la pièce en familles de fonctionnalités. La rotation des poignées arrondit les vérités, le fraisage définit les références prismatiques et l'EDM nettoie les coins que les fraises ne peuvent pas atteindre. Lorsque je combine des tours à outils motorisés avec des fraiseuses à 5 axes, je supprime les transferts et maintiens des relations de position plus étroites sur l'ensemble de la pièce.
Je m'appuie sur une seule équipe qui gère le fraisage multi-axes, le tournage avec outils motorisés, le perçage, le taraudage et l'électroérosion par enfonçage et par fil sous un même toit. L'atelier suit un système qualité ISO 9001 avec des contrôles en cours de processus et des rapports CMM finaux lorsque je les demande. Cette combinaison me permet de passer de la validation de principe à des versions à court terme sans changer de fournisseur, et elle maintient un contrôle strict des révisions car la programmation, l'usinage et la finition s'effectuent dans le même flux de travail.
Cela signifie que je conçois le processus que je vais utiliser, que j'indique ce qui compte et où cela compte, et que je demande des preuves qui correspondent à ces choix. Quand je suis cette approche, monPièces d'usinage CNCPrésentez-vous à l’heure, assemblez-les en douceur et présentez l’apparence que la marque souhaite.
Je suis heureux de revoir des dessins ou un fichier STEP et de partager une lecture rapide du DFM avec des délais de livraison réalistes. Si vous souhaitez une estimation le jour même, contactez-nous et incluez le matériau, la quantité, les tolérances cibles, la finition et tout exemple de photos. Si vous savez déjà ce que vous voulez et avez juste besoin d'un numéro ferme,Contactez-nouset dites-moi votre date limite et la ville de livraison. Réparons vos pièces dès la première construction.